福彩3D · 历史数据 · 权威查询
📅 数据更新至 2025 年第 2025178 期
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025178 | 582 | 15 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2025177 | 149 | 14 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2025176 | 037 | 10 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025175 | 661 | 13 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2025174 | 288 | 18 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2025173 | 350 | 8 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2025172 | 924 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025171 | 713 | 11 | 6 | 3:0 | 1:2 |
| 2025170 | 406 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2025169 | 859 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
从000-999中选1个3位数,号码与开奖号码完全相同即中奖,奖金1040元。
开奖号码中有两位相同,选号与开奖号码相同(顺序不限)即中奖,奖金346元。
开奖号码三位各不相同,选号与开奖号码相同(顺序不限)即中奖,奖金173元。
预测开奖号码的最大差(跨度)或三个数字之和(和值),中奖概率更高。